HOME - COSA FACCIAMO - DATI TECNICI - DOVE SIAMO - CONTATTACI - PHOTO GALLERY
Accesso riservato
Nome utente :
Password :
Registrati
NEWS

Dati Tecnici


NOTA BENE: i valori di seguito indicati, sono puramente indicativi e sono basati sul confronto con altre composizioni certificate.    


                                        VETRATE CON ARIA   | VETRATE CON GAS ARGON




4-6-4                                Ug.3,3  Rw.29 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

 

4-9-4                                Ug.3,0 Rw.29 DB+/-1  | Ug.2,8 Rw.29 DB+/-1   

 

4-12-4                              Ug.2,9  Rw.29 DB+/-1 | Ug.2,7  Rw.29 DB+/-1

4-16-4                              Ug.2,7  Rw.30 DB+/-1 | Ug.2,6  Rw.30 DB+/-1

4-6-4 BE magnetr.             Ug.2.5  Rw.29 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

4-9-4 BE magnetr              Ug.2,0 Rw.29DB+/-1   | Ug.1,6 Rw.29DB+/-1          

4-12-4 BE magnetr.           Ug.1,7  Rw.29 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.29 DB+/-1

4-16-4 BE magnetr.           Ug.1,4  Rw.30 DB+/-1 | Ug.1,1  Rw.30 DB+/-1


6/7-6-4                              Ug.3,3 Rw.34 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

6/7-9-4                              Ug.3,0 Rw.34 DB+/-1 | Ug.2,8  Rw.34 DB+/-1

6/7-12-4                            Ug.2,8 Rw.34 DB+/-1 | Ug.2,7  Rw.34 DB+/-1

6/7-16-4                            Ug.2,7 Rw.34 DB+/-1 | Ug.2,6  Rw.34 DB+/-1

6/7-6-4 BE magnetr.           Ug.2,5 Rw.34 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

6/7-9-4 BE magnetr.           Ug.2,0 Rw.34 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.34 DB+/-1

6/7-12-4 BE magnetr.         Ug.1,7 Rw.34 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.34 DB+/-1

6/7-16-4 BE magnetr.         Ug.1,4 Rw.34 DB+/-1 | Ug.1,1  Rw.34 DB+/-1



8/9-6-4                              Ug.3,3 Rw.35 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

 

8/9-9-4                              Ug.3,0 Rw.35 DB+/-1 |  Ug.2,8  Rw.35 DB+/-1

 

8/9-12-4                            Ug.2,8 Rw.35 DB+/-1 |  Ug.2,7  Rw.35 DB+/-1

8/9-16-4                            Ug.2,7 Rw.35 DB+/-1 |  Ug.2,6  Rw.35 DB+/-1

8/9-6-4 BE magnetr.           Ug.2,5 Rw.35 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

8/9-9-4 BE magnetr.           Ug.2,0 Rw.35 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.35 DB+/-1

8/9-12-4 BE magnetr.         Ug.1,7 Rw.35 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.35 DB+/-1

8/9-16-4 BE magnetr.         Ug.1,4 Rw.35 DB+/-1 | Ug.1,1  Rw.35 DB+/-1



10/11-6-4                           Ug.3,3 Rw.36 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

 

10/11-9-4                           Ug.3,0 Rw.36 DB+/-1 | Ug.2,8  Rw.36 DB+/-1

 

10/11-12-4                         Ug.2,8 Rw.36 DB+/-1 | Ug.2,7  Rw.36 DB+/-1

10/11-16-4                         Ug.2,7 Rw.36 DB+/-1 | Ug.2,6  Rw.36 DB+/-1

10/11-6-4 BE magn.            Ug.2,5 Rw.36 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

10/11-9-4 BE magn.            Ug.2,0 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.36 DB+/-1

10/11-12-4 BE magn.          Ug.1,7 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.36 DB+/-1

10/11-16-4 BE magn.          Ug.1,4 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,1  Rw.36 DB+/-1


6/7-6-6/7 BE magn.            Ug.2,5 Rw.36 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

6/7-9-6/7 BE magn.            Ug.2,0 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.36 DB+/-1

6/7-12-6/7 BE magn.          Ug.1,7 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.36 DB+/-1

6/7-16-6/7 BE magn.          Ug.1,4 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,1  Rw.36 DB+/-1


6/7silence-6-4                    Ug.3,3 Rw.36 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

6/7silence-9-4                    Ug.3,0 Rw.36 DB+/-1 | Ug.2,8  Rw.36 DB+/-1

6/7silence-12-4                  Ug.2,8 Rw.36 DB+/-1 | Ug.2,7  Rw.36 DB+/-1

6/7silence-16-4                  Ug.2,7 Rw.36 DB+/-1 | Ug.2,6  Rw.36 DB+/-1

6/7silen-6-4 BE magn.         Ug.2,5 Rw.36 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

6/7silen-9-4 BE magn.         Ug.2,0 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.36 DB+/-1

6/7silen-12-4 BE magn.       Ug.1,7 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.36 DB+/-1

6/7silen-16-4 BE magn.       Ug.1,4 Rw.36 DB+/-1 | Ug.1,1  Rw.36 DB+/-1


8/9silence-6-4                    Ug.3,3 Rw.38 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

8/9silence-9-4                    Ug.3,0 Rw.38 DB+/-1 | Ug.2,8  Rw.38 DB+/-1

8/9silence-12-4                  Ug.2,8 Rw.38 DB+/-1 | Ug.2,7  Rw.38 DB+/-1

8/9silence-16-4                  Ug.2,7 Rw.38 DB+/-1 | Ug.2,6  Rw.38 DB+/-1

8/9silen-6-4 BE magn.        Ug.2,5 Rw.38 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

8/9silen-9-4 BE magn.        Ug.2,0 Rw.38 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.38 DB+/-1

8/9silen-12-4 BE magn.      Ug.1,7 Rw.38 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.38 DB+/-1

8/9silen-16-4 BE magn.      Ug.1,4 Rw.38 DB+/-1 | Ug.1,1  Rw.38 DB+/-1


10/11silence-6-4                Ug.3,3 Rw.40 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

10/11silence-9-4                Ug.3,0 Rw.40 DB+/-1 | Ug.2,8  Rw.40 DB+/-1

10/11silence-12-4              Ug.2,8 Rw.40 DB+/-1 | Ug.2,7  Rw.40 DB+/-1

10/11silence-16-4              Ug.2,7 Rw.40 DB+/-1 | Ug.2,6  Rw.40 DB+/-1

10/11silen-6-4 BE magn.    Ug.2,5 Rw.40 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

10/11silen-9-4 BE magn.    Ug.2,0 Rw.40 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.40 DB+/-1

10/11silen-12-4 BE magn.  Ug.1,7 Rw.40 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.40 DB+/-1

10/11silen-16-4 BE magn.  Ug.1,4 Rw.40 DB+/-1 | Ug.1,1 Rw.40 DB+/-1


10/11silence-6-6/7             Ug.3,3 Rw.42 DB+/-1 | NON CONSIGLIATO

10/11silence-9-6/7             Ug.3,0 Rw.42 DB+/-1 | Ug.2,8  Rw.42 DB+/-1

10/11silence-12-6/7           Ug.2,8 Rw.42 DB+/-1 | Ug.2,7  Rw.42 DB+/-1

10/11silence-16-6/7           Ug.2,7 Rw.42 DB+/-1 | Ug.2,6  Rw.42 DB+/-1

10/11silen-6-6/7 BE magn. Ug.2,5 Rw.42 DB+/-1 |  NON CONSIGLIATO

10/11silen-9-6/7 BE magn. Ug.2,0 Rw.42 DB+/-1 | Ug.1,6  Rw.42 DB+/-1

10/11silen-12-6/7BE magn.Ug.1,7 Rw.42 DB+/-1 | Ug.1,3  Rw.42 DB+/-1

10/11silen-16-6/7BE magn.Ug.1,4 Rw.42 DB+/-1 | Ug.1,1 Rw.42 DB+/-1


 

copyright 2007 vetreriacastiglionese.it
powered by Cubicus Informatica